产品介绍
批发零售三洋压缩机,三洋涡旋压缩机型号:C-SC753L8H,3P/匹,制冷剂:R22,电源频率:60Hz,电源电压:440V,制冷量:15500W,提供三洋压缩机C-SC753L8H型号、规格、参数、图片、价格等数据。
三洋压缩机以不断满足市场需求为指针,不断开发新产品以丰富产品系列,三洋涡旋压缩机应用于空调、热泵及商用冷冻领域,包括高温、中温和低温各种温度范围的产品。
运转条件 | ||||||||
应用 | 冷凝温度 | 蒸发温度 | 液体温度 | 吸气温度 | ||||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (℃) | (℉) | |
空调 | 54.4 | 130 | 7.2 | 45 | 46.1 | 115 | 18.3 | 65 |
低温热泵 | 50 | 122 | -7 | 19.4 | 48 | 118 | 4.1 | 39 |
冷冻 | 50 | 122 | -15 | 5 | 50 | 122 | 60 | 60 |
三洋压缩机命名法 Model Nomenclatures
三洋涡旋压缩机产品系列
涡旋压缩机规格表 | ||
型号 | C-SC753L8H | |
应用 | ||
蒸发温度范围 | (℃) | -40 ~ -5 |
制冷剂 | R22 | |
压缩机冷却 | Liquid Injection Cooling | |
额定性能 | ||
制冷量 | (W) | 15500 |
输入功率 | (W) | 9600 |
电流 | (A) | 14.8 |
噪音 | (dB(A)) | 74max |
测试条件 | ||
电源 | 3ph,60Hz,440V | |
蒸发温度 | (℃) | -15 |
冷凝温度 | (℃) | 50 |
吸气温度 | (℃) | 18.3 |
过冷液体温度 | (℃) | 50 |
环境温度 | (℃) | 35 |
压缩机 | ||
类型 | Hermetic Scroll | |
排气容积 | (cm3/rev) | 171.2 |
吸气管尺寸 | (Φmm OD) | 22.23 |
排气管尺寸 | (Φmm OD) | 20 |
冷冻油型号 | 3GSD | |
注油量 | (ml) | 2500 |
重量(含冷冻油) | (kg) | 69.5 |
电机 | ||
电机类型 | 3Ph-Induction Motor | |
转速 | (min-1) | 3500 |
电压范围 | (V) | 396~484 |
启动电容 | MFD/V | n/a |
运转电容 | MFD/V | n/a |
RLA | (A) | |
MCC | (A) | |
LRA | (A) | 106 |
*注:规格如有更改,恕不另行通知。 产品数据更新日期:2011/1/10 |
型 号 | 制 冷 剂 | 电源频率 | 电源电压 | 制 冷 量 |
C-SC903H8K | R22 | 50Hz | 380-415V | 36100W |
C-SC903H8H | R22 | 50Hz | 380-415V | 36100W |
C-SC903H6H | R22 | 60Hz | 208-230V | 43200W |
C-SC903H5H | R22 | 50Hz | 220-240V | 36000W |
C-SC863H8H | R22 | 50Hz | 380-415V | 35200W |
C-SC753L9H | R22 | 60Hz | 380V | 15900W |
C-SC753L8H | R22 | 60Hz | 440V | 15500W |
C-SC753L8H | R22 | 50Hz | 380-415V | 13000W |
C-SC753H9K | R22 | 60Hz | 380V | 37300W |
C-SC753H9H | R22 | 60Hz | 380V | 37300W |